沪深股市

↑上证综指实时走势图

↑深圳成指实时走势图
统计项 沪A 沪B 深A 深B
股票数 882 55 784 59
7日内新股数 0 0 0 0
总股本(亿股) 21135 423 2985 575
总市值(万亿元) 20.92 0.22 3.46 0.33
流通股本(亿股) 5729 121 1917 146
流通市值(万亿元) 6.76 0.07 2.17 0.08
成交额(亿元) 1774.38 4.87 896.76 5.56
较上一交易日(%) -2.03 -6.44 5.40 33.62
成交量(亿股) 159.47 1.01 83.26 1.49
较上一交易日(%) -1.54 -7.43 6.54 34.90
平均EPS 0.04 0.03 0.01 0.05
平均市盈率 28.54 24.04 49.50 26.62
平均市净率 3.47 2.00 3.89 2.17
平均股价(元) 11.79 5.43 11.33 5.15
统计日期:2009-07-05
亚太股市

↑恒生指数实时走势图

↑日经指数实时走势图
美国股市

↑道琼斯指数实时走势图

↑纳斯达克指数实时走势图

↑标准普尔指数实时走势图